Каталог моделей
Audi A4 B7 (2004 - 2008)
Audi A4 B7 (2004 - 2008) Audi A4 2.0 TFSI quattro | |
Початок випуску | 2004 |
Кінець випуску | |
КУЗОВ | |
---|---|
Тип кузову | Седан |
Кількість дверей | 4 |
Кількість місць | 5 |
Довжина, мм | 4586 |
Ширина, мм | 1772 |
Висота, мм | 1427 |
Колісна база | 2648 |
Колія колес передніх/задніх, мм | 1522/1522 |
Кліренс, мм | 130 |
Споряджена маса автомобіля, кг | 1490 |
Дозволена повна маса, кг | 2040 |
Об'єм багажнику мін./макс., л | 720/460 |
Шины | 215/55 R16 |
Розмір дисків | 7JX16 |
ДВИГУН | |
Розміщення двигуна | Спереди, поперечно |
Робочий об'єм, куб.см. | 1984 |
Кількість і розміщення циліндрів | 4-цилиндровый, Рядный |
Діаметр циліндру/Хід поршня | 82.5x92.8 |
Ступінь стискання | 10.5 |
Кількість клапанів | 16 |
Система живлення | Непосредственный впрыск |
Наявність наддуву | Турбонаддув |
Потужність, к.с.(кВт) при 1/хв. | 200 при 5100 об/мин |
Обертальний момент, Н * м / об.хв | 280 при 1800 об/мин |
Марка палива | |
ТРАНСМІСІЯ | |
Тип приводу | Постоянный привод на все колеса |
Кількість передач, механічна КП | 6-ступенчатая |
Число передач, автоматична КП | 6-ступенчатая |
ПІДВІСКА | |
Передня підвіска | Поперечный стабилизатор |
Задня підвіска | Поперечный стабилизатор |
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |
Тип | Шестерня-рейка |
Посилювач керма | + |
Діаметр повороту, м | 9.9 |
ГАЛЬМА | |
Гальма передні | Дисковые вентилируемые |
Гальма задні | Дисковые |
Наявність АБС | + |
Наявність Brake Assist | + |
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ | |
Об'єм паливного баку, л | 63 |
Розгін з місця до 100 км./год., сек | 7.2 (7.7) |
Максимальна швидкість, км./год. | 238 (235) |
Витрати палива (EU), л./100км. | |
- на трасі | 6.6 (7.2) |
- в місті | 12.6 (13.1) |
- змішаний цикл | 8.8 (9.4) |