Каталог моделей
Audi A4 B7 (2004 - 2008)
Audi A4 B7 (2004 - 2008) Audi A4 3.2 FSI quattro | |
Початок випуску | 2004 |
Кінець випуску | |
КУЗОВ | |
---|---|
Тип кузову | Седан |
Кількість дверей | 4 |
Кількість місць | 5 |
Довжина, мм | 4586 |
Ширина, мм | 1772 |
Висота, мм | 1427 |
Колісна база | 2648 |
Колія колес передніх/задніх, мм | 1522/1522 |
Кліренс, мм | 130 |
Споряджена маса автомобіля, кг | 1540 |
Дозволена повна маса, кг | 2090 |
Об'єм багажнику мін./макс., л | 720/460 |
Шины | 215/55 R16 |
Розмір дисків | 7JX16 |
ДВИГУН | |
Розміщення двигуна | Спереди, продольно |
Робочий об'єм, куб.см. | 3123 |
Кількість і розміщення циліндрів | 6-цилиндровый, V-образный |
Діаметр циліндру/Хід поршня | 84.5x92.8 |
Ступінь стискання | 12.5 |
Кількість клапанів | 24 |
Система живлення | Непосредственный впрыск |
Наявність наддуву | - |
Потужність, к.с.(кВт) при 1/хв. | 255 при 6500 об/мин |
Обертальний момент, Н * м / об.хв | 330 при 3250 об/мин |
Марка палива | 95 |
ТРАНСМІСІЯ | |
Тип приводу | Постоянный привод на все колеса |
Кількість передач, механічна КП | 6-ступенчатая |
Число передач, автоматична КП | 6-ступенчатая |
ПІДВІСКА | |
Передня підвіска | Поперечный стабилизатор |
Задня підвіска | Поперечный стабилизатор |
РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ | |
Тип | Шестерня-рейка |
Посилювач керма | + |
Діаметр повороту, м | 9.9 |
ГАЛЬМА | |
Гальма передні | Дисковые вентилируемые |
Гальма задні | Дисковые |
Наявність АБС | + |
Наявність Brake Assist | + |
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ | |
Об'єм паливного баку, л | 63 |
Розгін з місця до 100 км./год., сек | 6.4 (6.9) |
Максимальна швидкість, км./год. | 250 (250) |
Витрати палива (EU), л./100км. | |
- на трасі | 7.8 (7.9) |
- в місті | 15.4 (15.4) |
- змішаний цикл | 10.9 (10.7) |