Наша марка
Вхід
Логін:

Пароль:



Партнери
ФотоПродаж
16.01.2024. VW Golf 7 2.0tdi m/t universal, Київ,

16900
Пiдписка
Введiть Ваш Е-Mail:
Пiдписатись
Вiдмовитись
2 + 2 =
Реклама
Дитячі Будинки України
Вчимо мат.частину
Передаточные отношения различных МКПП
код КПП Передача 1 часть отношения 2 часть отношения Передаточное число   Обороты
              3000 4000
            Гл. передача 3.08 3.25 3.08 3.25
                             
            Тип колеса 185 195 185 195 185 195 185 195
            65 60 65 60 65 60 65 60
            14 15 14 15 14 15 14 15
            Диаметр колеса (м) 1.87 1.93 1.87 1.93 1.87 1.93 1.87 1.93
                             
              Скорость (км/ч)
ALR/ALP 1 39 11 1: 3.545   30.8 31.8 29.3 30.2 41.1 42.4 39.0 40.2
  2 40 19 1: 2.105   51.9 53.6 49.3 50.8 69.2 71.4 65.7 67.8
  3 39 30 1: 1.300   84.1 86.8 79.8 82.3 112.1 115.7 106.4 109.8
  4 35 34 1: 1.029   106.2 109.6 100.8 104.0 141.6 146.1 134.3 138.6
  5 31 37 1: 0.838   130.5 134.6 123.8 127.7 174.0 179.5 165.1 170.3
                             
AKL/AMR 1 39 11 1: 3.545   30.8 31.8 29.3 30.2 41.1 42.4 39.0 40.2
  2 40 19 1: 2.105   51.9 53.6 49.3 50.8 69.2 71.4 65.7 67.8
  3 39 30 1: 1.300   84.1 86.8 79.8 82.3 112.1 115.7 106.4 109.8
  4 33 35 1: 0.943   116.0 119.6 110.0 113.5 154.6 159.5 146.7 151.3
  5 30 38 1: 0.789   138.5 142.9 131.4 135.5 184.6 190.5 175.2 180.7
                             
AKM/AKN 1 39 11 1: 3.545   30.8 31.8 29.3 30.2 41.1 42.4 39.0 40.2
  2 39 21 1: 1.857   58.9 60.7 55.8 57.6 78.5 81.0 74.5 76.8
  3 37 32 1: 1.156   94.6 97.5 89.7 92.5 126.1 130.1 119.6 123.4
  4 31 37 1: 0.838   130.5 134.6 123.8 127.7 174.0 179.5 165.1 170.3
  5 28 41 1: 0.683   160.1 165.2 151.9 156.7 213.4 220.2 202.5 208.9


Источник: http://www.audi-faq.auto.ru

 








Як стати Партнером Клубу Ауді Карта проїзду на місце зустрічі Клубу
Правові аспекти Краткий справочник флэймогона
Конфіденційність Правила форумів
Коди кнопок
historical images
Контакти: info@audi.org.ua

Розроблено Webtime

Дизайн: kondrat.com.ua