| Система смазки двигателя | ||
| 4-цилиндровые двигатели | 5-цилиндровые двигатели | |
| Масляная система (с фильтром) | 3.0 л | 4.5 л |
| Масляный фильтр | 0.5 л | |
| Объем масла между отметками щупа | 1 л | |
| Система охлаждения | ||
| 4-цилиндровые двигатели | 5-цилиндровые двигатели | |
| Система охлаждения | 6.5 л | 8.0 л |
| Топливная система | ||
| Audi 80 и Audi 90 | Audi Coupe | |
| Объем топливного бака | 68 л | 70 л |
| Трансмиссия | ||
| Механическая КПП | АКПП | |
| Объем | 2.35 л | 6.0 л |
| При замене | 3.0 л | |
| Главная передача | 0.75/0.7 л (1) |
Примечания:
(1) - для главных пар 089 и 087 соответственно
Источник: http://www.audi80.ru







