Наша марка
Вхід
Логін:

Пароль:



Партнери
ФотоПродаж
16.01.2024. VW Golf 7 2.0tdi m/t universal, Київ,

16900
Пiдписка
Введiть Ваш Е-Mail:
Пiдписатись
Вiдмовитись
2 + 2 =
Реклама
Дитячі Будинки України
Вчимо мат.частину
Таблицы VIN-даты выпуска для Ауди 100/А6 [1990-2000]
Как пользоваться таблицами: берем свой VIN и разбиваем его на части, выделяя символы из позиций 7-8, затем 10, затем 12-17. Получаем KK-Y-XXXXXX, где КК - код кузова, Y - модельный год, XXXXXX - серийный номер.
 
Затем берем табличку, соответствующую модельному году, и ищем значения в поле VIN, ограничивающие ваш серийный номер. Очевидно, что автомобиль выпущен в промежутке времени, заключенном между датами, соответствующими этой найденной паре VIN.
 
В этом документе приведены таблицы для кода кузова 43, 44, 4А и 4В - Ауди моделей 100 и А6 1990 - 2000 годов выпуска.
 
1990-1991
01.08.1990 44-M-000 001
31.08.1990 44-M-013 318
30.09.1990 44-M-018 198
31.10.1990 44-M-023 359
30.11.1990 44-M-026 749
31.12.1990 44-M-050 000
01.12.1990 4A-M-000 001
31.12.1990 4A-M-017 629
31.01.1991 4A-M-026 517
28.02.1991 4A-M-048 876
31.03.1991 4A-M-051 625
30.04.1991 4A-M-073 267
31.05.1991 4A-M-082 842
30.06.1991 4A-M-093 295
31.07.1991 4A-M-100 000
1991-1992
01.08.1991 4A-N-000 001
31.08.1991 4A-N-023 429
30.09.1991 4A-N-039 137
31.10.1991 4A-N-057 158
30.11.1991 4A-N-068 660
31.12.1991 4A-N-077 226
31.01.1992 4A-N-089 134
29.02.1992 4A-N-101 452
31.03.1992 4A-N-115 188
30.04.1992 4A-N-127 719
31.05.1992 4A-N-138 586
30.06.1992 4A-N-250 000
   
1992-1993
01.07.1992 4A-P-000 001
31.07.1992 4A-P-012 157
31.08.1992 4A-P-021 239
30.09.1992 4A-P-032 003
31.10.1992 4A-P-042 504
30.11.1992 4A-P-053 159
31.12.1992 4A-P-061 069
31.01.1993 4A-P-064 812
28.02.1993 4A-P-072 067
31.03.1993 4A-P-081 630
30.04.1993 4A-P-092 518
31.05.1993 4A-P-100 450
30.06.1993 4A-P-104 842
31.07.1993 4A-P-150 000
1993-1994
01.07.1993 4A-R-000 001
31.07.1993 4A-R-006 212
31.08.1993 4A-R-015 164
30.09.1993 4A-R-023 870
31.10.1993 4A-R-032 010
30.11.1993 4A-R-038 962
31.12.1993 4A-R-047 907
31.01.1994 4A-R-050 985
28.02.1994 4A-R-059 063
31.03.1994 4A-R-070 916
30.04.1994 4A-R-078 649
31.05.1994 4A-R-079 814
31.07.1994 4A-R-100 000
   
1994-1995
01.06.1994 4A-S-000 001
30.06.1994 4A-S-017 547
31.07.1994 4A-S-025 770
31.08.1994 4A-S-028 949
30.09.1994 4A-S-039 039
31.10.1994 4A-S-047 656
30.11.1994 4A-S-057 414
31.12.1994 4A-S-065 200
31.01.1995 4A-S-073 031
28.02.1995 4A-S-081 022
31.03.1995 4A-S-091 691
30.04.1995 4A-S-101 056
31.05.1995 4A-S-112 132
30.06.1995 4A-S-121 001
1995-1996
01.07.1995 4A-T-000 001
31.07.1995 4A-T-011 040
31.08.1995 4A-T-015 189
30.09.1995 4A-T-025 372
31.10.1995 4A-T-035 454
30.11.1995 4A-T-045 434
31.12.1995 4A-T-053 956
31.01.1996 4A-T-062 440
28.02.1996 4A-T-071 450
31.03.1996 4A-T-081 621
30.04.1996 4A-T-091 189
31.05.1996 4A-T-099 362
30.06.1996 4A-T-150 000
   
1996-1997
01.07.1996 4A-V-000 001
31.07.1996 4A-V-002 860
31.08.1996 4A-V-006 094
30.09.1996 4A-V-015 005
31.10.1996 4A-V-021 108
30.11.1996 4A-V-031 819
31.12.1996 4A-V-037 250
31.01.1997 4A-V-046 224
28.02.1997 4A-V-053 815
31.03.1997 4A-V-059 499
30.04.1997 4A-V-063 389
1997-1998
01.04.1997 4B-W-000 001
31.05.1997 4B-W-015 325
30.06.1997 4B-W-024 992
31.07.1997 4B-W-037 283
31.08.1997 4B-W-045 223
30.09.1997 4B-W-057 241
31.10.1997 4B-W-069 867
30.11.1997 4B-W-082 043
31.12.1997 4B-W-090 978
31.01.1998 4B-W-100 674
28.02.1998 4B-W-114 213
31.03.1998 4B-W-128 634
30.04.1998 4B-W-142 816
31.05.1998 4B-W-156 915
30.06.1998 4B-W-169 549
31.07.1998 4B-W-200 000
   
1998-1999
01.08.1998 4B-X-000 001
31.08.1998 4B-X-003 291
30.09.1998 4B-X-018 924
31.10.1998 4B-X-036 955
30.11.1998 4B-X-053 237
31.12.1998 4B-X-065 094
31.01.1999 4B-X-074 773
28.02.1999 4B-X-110 000*
31.03.1999 4B-X-130 000*
30.04.1999 4B-X-200 000
1999-2000
01.05.1999 4B-Y-000 001
31.05.1999 4B-Y-020 000*
30.06.1999 4B-Y-040 000*
31.07.1999 4B-Y-060 000*
31.08.1999 4B-Y-080 000*
30.09.1999 4B-Y-100 000*
31.10.1999 4B-Y-120 000*
30.11.1999 4B-Y-130 000*
31.12.1999 4B-Y-140 000*
31.01.2000 4B-Y-150 000*
28.02.2000 4B-Y-160 000*
31.03.2000 4B-Y-170 000*
30.04.2000 4B-Y-200 000
   

* после VIN означает, что диапазон VIN прогнозируемый - на момент выпуска ЕТКА еще не был известен реальный диапазон.


Источник: http://www.audi-faq.auto.ru/









Як стати Партнером Клубу Ауді Карта проїзду на місце зустрічі Клубу
Правові аспекти Краткий справочник флэймогона
Конфіденційність Правила форумів
Коди кнопок
historical images
Контакти: info@audi.org.ua

Розроблено Webtime

Дизайн: kondrat.com.ua